产品名称:尼龙弹性体
TPA1012、TPA610等
产品情况:
广垠尼龙弹性体是聚酰胺为硬段,聚醚或聚酯为软段的共聚物,硬段作为物理交联点提供材料刚性,软段提供材料柔韧性,硬段和软段微相分离结构赋予材料优异的弹性。由于独特的化学结构,尼龙弹性体具备热塑性弹性体里最折衷的性能。
检测项目 | 单位 | 测试标准 | BM170D | BM160D | BM270D | BM340D | |
物理性能 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.040 | 1.060 | 1.025 | 1.025 |
邵氏硬度D | - | ISO 868 | 65±2 | 60±2 | 65±2 | 43±2 | |
力学性能 | 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60.0 | 45.0 | 55.0 | 30.0 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | >300 | >400 | >300 | >500 | |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 5.0 | |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 400 | 200 | 800 | 90 | |
简支梁冲击强度, 23℃ | KJ/m2 | ISO 179 | NB | NB | NB | NB | |
简支梁冲击强度,-30℃ | KJ/m2 | ISO 179 | NB | NB | NB | NB | |
简支梁缺口冲击强度,23℃ | KJ/m2 | ISO 179 | NB | NB | 20.0 | NB | |
简支梁缺口冲击强度,-30℃ | KJ/m2 | ISO 179 | 15.0 | NB | 16.0 | NB | |
热性能 | 熔程 | ℃ | ISO 3146 | 185-195 | 180-190 | 185-195 | 140-150 |
产品特点/用途
低密度,低吸水