产品名称:汽车和运输—管材专用料
PA1012、PA1012A、PA612等
产品情况:
山东广垠以自聚合的PA1012、PA1012A、PA612等长碳链聚酰胺为基材,经过改性后的聚酰胺管材专用料可以用作气刹管、液压管、燃油管及金属表面涂覆等。
检测项目 | 单位 | 测试标准 | BEX1115N | BEX117B | BHX121B | BEX168N | BEX201N | |
力学性能 | 拉伸模量 | MPa | ISO527 | 450 | 450 | 1400 | 450 | 400 |
断裂伸长率 | % | ISO527 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
+23℃简支梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO179 | N | N | 8 | N | N | |
-30℃简支梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO179 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
邵氏硬度 | D型 | ISO868 | 67 | 67 | 74 | 66 | 66 | |
其他性能 | 熔点 | ℃ | ISO11357 | 181 | 181 | 185 | 181 | 189 |
密度 | Kg/m3 | ISO1183 | 1030 | 1030 | 1040 | 1030 | 1030 | |
热变形温度(0.45MPa) | ℃ | ISO 75 | 106 | 106 | 110 | 101 | 108 | |
外观 | - | - | 本色 | 黑色 | 黑色 | 半透明 | 半透明 |
产品特点/用途
高柔韧性