产品名称:长碳链尼龙
PA610 PA612 PA1010 PA1012 PA610/X PA612/X
产品情况:
广垠长碳链尼龙是通过直链脂肪族二元胺和直链脂肪族二元酸缩合产生的。其中癸二酸和癸二胺都是通过多步化学过程从可再生生物原料蓖麻油中获得的。
PA610 约63%基于可再生生物基原材料,PA1010 近100%基于可再生生物基原材料,PA1012 约42%基于可再生生物基原材料。
检测项目 | 单位 | 测试标准 | PA610 | PA612 | PA1010 | PA1012 | PA610/X | PA612/X | |
物理性能 | 吸水率 | % | ISO 62 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.075 | 1.065 | 1.040 | 1.030 | 1.075 | 1.065 | |
力学性能 | 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 |
断裂伸长率 | % | ISO 527 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | |
拉伸模量 | MPa | ISO 527 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | 2000 | 2000 | |
简支梁冲击强度,23℃ | KJ/m2 | ISO 179 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | |
简支梁冲击强度,-30℃ | KJ/m2 | ISO 179 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | |
简支梁缺口冲击强度,23℃ | KJ/m2 | ISO 179 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 4.5 | |
简支梁缺口冲击强度, -30℃ | KJ/m2 | ISO 179 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 4.5 | |
热性能 | 熔程 | ℃ | ISO 3146 | 220-230 | 210-220 | 200-210 | 185-195 | 210-220 | 195-205 |
热变形温度,0.45MPa | ℃ | ISO 75 | 155 | 145 | 135 | 120 | 145 | 135 | |
热变形温度,1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 55 | 55 | 50 | 45 | 50 | 45 |
产品特点/用途
低吸水性, 优异的尺寸稳定性
优异的耐化学品性、耐候性及耐水解性
低密度
优异的热稳定性和耐低温性能
多种粘度规格,适用于不同的方法进行加工,如注塑、改性挤出、管材挤出、薄膜或吹塑成型